Young.lady.12 ID0088767035 Signed up 7.09.22 Updated 04.03.23 Accessed 19.03.23 Member since 16.10.22 Reviewed 20.02.23
26(+49.64%) daily page views 135(20.14%) a week 462(+37.15%) a month 6.7(+14.19%) review score 15(+19.34%) daily visits 24(+29.29%) rate clicks +15.34% activity
8.09.22 Video: (8:43) "Girl bride" (9:39) "Single Ukrainian" 32(+5.67%) people recommended 205(+1,85%) liked this 89(+5.67%) trust level 43.38% slower 221/425(52.20%) response rate 8.1(+0.61%) user rating 17(-1.59%) response time
401(+29.53%) likes 54(+8.37%) following 118(+6.33%) followers 7998(+7.37%) total views 41(+8.30%) text messages
4.10% Canada (+2.69%) 6.22% USA (+2.36%) 6.59% France (+1.58%) 3.50% Germany (-1.17%) 6.22% Italy (-2.96%)
Koln 3 (-1.23%) Connecticut 2 (-2.33%) Buenos Aires 4 (-0.61%) Essen 4 (-1.18%) Santo Domingo 3 (-1.70%) Philadelphia 2 (-1.22%) Ottawa 2 (+1.91%) Austin 1 (+2.69%) Dallas 2 (+0.25%)
Language: 13.12% EN-GB 1.65% PT 12.88% FR 3.78% ES 5.14% DE 55.57% EN-US
33.87% - Organic 131(+3.39%) search results: 3.96% ukrainian online dating agency 2.92% beautiful single women 1.18% online women seeking 1.11% mail order bride price (+0.34%) 3.63% nice looking women (-0.26%) Visitors: 19.42% returning 80.58% new
45-54(32.60%) y.o. 18-34(17.66%) y.o. 55-65(23.14%) y.o. 35-44(24.93%) y.o.
8241(+2.90%) total visits "08:85"(+6.31%) average duration +6.69 PPS 8.23% CTR 21.30% bounce rate (+4.63%) 32.83% average position
14.21% Search: 3.22% looking for penpals (-0.15%) 1.76% popular dating app in ukraine (-0.28%) 1.90% maria (+1.08%) 0.13% meleuz (-0.11%) 2.86% personals with pictures (-0.3%)
Sources: 12.29% search 3.44% display 49.71% direct 10.68% mail
(+5.83%) Social: 5.28% VKontakte 5.23% WhatsApp 20.51% Facebook search 8.22% Instagram 36.42% Youtube videos
21.24% Referrals: 12.95% Love and romance (-1.77%) 12.77% Look for love (-0.56%) 13.37% Brides agency (-0.73%) 2.50% Wife find (-0.72%) 11.66% Free best personal ads online (+1.56%)
New users: 4170505901 Ezra Online (+17.85%) Updated 03.12.23 Member since 07 18.2022 Reviewed 03.03.23 16(+6.37%) likes 44(+19.87%) rate clicks 6.4(+13.16%) review score
1490248426 Giles J., Mexico Online (+9.78%) Updated 02.27.23 Member since 10 16.2022 Reviewed 02.15.23 16(+15.58%) likes 32(+48.48%) rate clicks 5.5(+5.4%) review score
7717438290 Norman Online (+14.83%) Updated 02.22.23 Member since 04 21.2022 Reviewed 02.16.23 15(+15.43%) likes 29(+28.44%) rate clicks 5.5(+10.54%) review score
8880492449 Zachary, US Online (+8.82%) Updated 02.15.23 Member since 02 26.2022 Reviewed 02.11.23 20(+18.67%) likes 25(+58.80%) rate clicks 8.8(+4.11%) review score
6887239502 Martin Y., Norway Online (+15.29%) Updated 02.23.23 Member since 05 7.2022 Reviewed 02.16.23 26(+15.67%) likes 37(+52.74%) rate clicks 5.7(+10.7%) review score
6358565807 Shelley E., US Online (+14.52%) Updated 02.28.23 Member since 10 14.2022 Reviewed 02.16.23 15(+26.71%) likes 38(+56.70%) rate clicks 6.2(+9.97%) review score
0708401281 Herbert, Toronto Online (+10.73%) Updated 02.26.23 Member since 10 20.2022 Reviewed 02.14.23 27(+15.54%) likes 41(+43.87%) rate clicks 5.9(+5.97%) review score
5740131488 Thomas M., Belgium Online (+9.64%) Updated 03.11.23 Member since 08 17.2022 Reviewed 03.01.23 17(+15.30%) likes 10(+20.84%) rate clicks 5.7(+4.9%) review score
0461067803 Jacob N., Israel Online (+17.67%) Updated 03.02.23 Member since 04 10.2022 Reviewed 02.24.23 11(+17.56%) likes 25(+38.71%) rate clicks 7.1(+13.14%) review score
7724992981 Landry L., Michigan Online (+14.97%) Updated 03.14.23 Member since 09 12.2022 Reviewed 03.03.23 20(+17.64%) likes 53(+49.54%) rate clicks 7.8(+10.58%) review score
3123111027 Lee Online (+10.56%) Updated 02.25.23 Member since 04 22.2022 Reviewed 02.19.23 17(+15.69%) likes 20(+58.40%) rate clicks 5.6(+6.27%) review score
|