Girl.for.loving.marriage ID5923411465 Signed up 7.02.22 Updated 01.03.23 Accessed 16.03.23 Member since 13.03.22 Reviewed 24.02.23
41(+78.88%) daily page views 108(47.21%) a week 957(+41.14%) a month 5.0(+19.8%) review score 12(+34.68%) daily visits 41(+31.33%) rate clicks +9.94% activity
8.02.22 Video: (8:10) "Sexy bride" (8:40) "Girl for loving relationships" 12(+4.33%) people recommended 74(+7,83%) liked this 87(+4.33%) trust level 47.85% slower 237/389(61.16%) response rate 8.7(+0.76%) user rating 13(-13.62%) response time
493(+21.73%) likes 50(+6.50%) following 81(+5.45%) followers 6833(+5.51%) total views 47(+6.41%) text messages
3.24% Greece (-1.11%) 5.39% USA (+2.39%) 4.32% Italy (+2.87%) 4.18% Canada (-1.65%) 8.58% Russia (+2.20%)
Philadelphia 3 (-2.27%) Idaho 3 (-1.94%) Portland 3 (-0.58%) Arlington 2 (-2.80%) Maine 3 (-0.65%) Warsaw 2 (+2.28%) Melbourne 2 (+0.89%) Wyoming 3 (-2.91%) Reykjavik 2 (-1.45%)
Language: 2.73% ES 10.40% FR 7.72% EN-GB 4.45% DE 1.84% PT 36.36% EN-US
52.70% - Organic 276(+5.27%) search results: 1.17% ukrainian dating site 2.86% girls picking up 1.90% lonely wives 4.64% where women (-0.24%) 2.93% cute female (+0.16%) Visitors: 79.63% new 20.37% returning
35-44(18.44%) y.o. 45-54(32.20%) y.o. 55-65(19.96%) y.o. 18-34(27.12%) y.o.
7203(+6.41%) total visits "03:73"(+4.32%) average duration +1.87 PPS 8.29% CTR 26.43% bounce rate (+6.69%) 29.56% average position
23.49% Search: 3.84% female personals (-0.16%) 2.81% best free dating app in ukraine (-0.29%) 3.24% how to get your girl (-0.14%) 0.42% yulya (-0.95%) 0.57% neteshin (-0.13%)
Sources: 10.43% search 5.71% display 51.85% direct 12.16% mail
(+4.55%) Social: 5.20% Twitter 22.18% Youtube videos 4.60% Instagram messages 20.35% FB 3.84% VK russian
18.21% Referrals: 2.56% Looking for a girlfriend (-0.84%) 18.39% Friend meeting (+0.62%) 10.85% Sexy girlfriend (+1.86%) 13.59% Beautiful brides (+1.75%) 13.24% Woman online (-0.63%)
New users: 2935117657 Richard Online (+16.13%) Updated 02.23.23 Member since 06 15.2022 Reviewed 02.15.23 13(+18.49%) likes 47(+33.43%) rate clicks 8.1(+11.86%) review score
8708472146 Gavin, Warsaw Online (+5.88%) Updated 02.15.23 Member since 02 22.2022 Reviewed 02.11.23 28(+7.21%) likes 29(+15.40%) rate clicks 7.6(+1.54%) review score
0035036919 Roy M., US Online (+8.95%) Updated 03.07.23 Member since 05 14.2022 Reviewed 02.28.23 12(+8.27%) likes 29(+18.42%) rate clicks 8.6(+4.62%) review score
8661272605 Kiefer, USA Online (+16.18%) Updated 02.25.23 Member since 03 5.2022 Reviewed 02.20.23 20(+28.70%) likes 12(+54.82%) rate clicks 8.4(+11.52%) review score
1850289761 Harland U., Italy Online (+8.55%) Updated 02.20.23 Member since 09 20.2022 Reviewed 02.09.23 28(+28.47%) likes 12(+38.86%) rate clicks 8.3(+3.78%) review score
6736684877 Merlin, Miami Online (+7.38%) Updated 03.03.23 Member since 06 3.2022 Reviewed 02.23.23 16(+15.51%) likes 36(+44.74%) rate clicks 5.7(+2.71%) review score
8853537746 Kerry C., Mexico Online (+9.70%) Updated 03.03.23 Member since 08 21.2022 Reviewed 02.21.23 17(+7.23%) likes 9(+13.75%) rate clicks 7.6(+5.05%) review score
2156674814 Fenton L. Online (+7.12%) Updated 03.10.23 Member since 05 15.2022 Reviewed 03.03.23 20(+18.41%) likes 29(+34.55%) rate clicks 8.3(+2.64%) review score
9644834610 Emerson, Italy Online (+18.58%) Updated 02.24.23 Member since 10 21.2022 Reviewed 02.12.23 17(+18.33%) likes 25(+14.68%) rate clicks 8.7(+14.09%) review score
5675715069 Elliott X., Portugal Online (+17.31%) Updated 02.26.23 Member since 04 12.2022 Reviewed 02.20.23 11(+16.67%) likes 29(+50.78%) rate clicks 6.9(+12.7%) review score
9117275594 Lombard B. Online (+6.40%) Updated 03.06.23 Member since 10 13.2022 Reviewed 02.22.23 25(+7.43%) likes 27(+37.73%) rate clicks 7.3(+1.73%) review score
|