Girl-single-22 ID9933511945 Signed up 9.03.22 Updated 17.02.23 Accessed 18.03.23 Member since 16.04.22 Reviewed 11.02.23
26(+43.58%) daily page views 162(23.5%) a week 462(-53.13%) a month 6.7(+11.22%) review score 18(+19.28%) daily visits 28(+20.23%) rate clicks +14.75% activity
10.03.22 Video: (12:29) "Sexy woman" (8:42) "Ukrainian hot" 19(+6%) people recommended 96(+5,73%) liked this 91(+6%) trust level 42.50% slower 247/419(59.21%) response rate 7.5(+0.71%) user rating 18(-9.61%) response time
178(+24.97%) likes 77(+10.66%) following 76(+7.60%) followers 3246(+8.67%) total views 64(+10.54%) text messages
4.92% Finland (+1.38%) 6.64% Switzerland (+1.11%) 7.18% Ukraine (-2.32%) 3.13% Russia (+2.40%) 8.15% New Zealand (+2.51%)
Brussels 5 (+1.53%) Toronto 3 (+1.24%) Copenhagen 3 (+1.25%) Arizona 3 (-1.44%) Washington 1 (+0.47%) Denver 1 (+1.81%) Lviv 2 (+0.70%) Boston 2 (+1.81%) Oklahoma 1 (+1.86%)
Language: 4.92% DE 14.42% FR 8.57% EN-GB 1.93% ES 40.77% EN-US 2.91% PT
58.58% - Organic 114(+5.86%) search results: 1.53% ukrainian singles site 3.14% personal photo album 1.72% ladies mail order 1.44% how to get a girl (+0.21%) 5.17% the beautiful girl (-0.38%) Visitors: 84.25% new 15.75% returning
35-44(15.33%) y.o. 55-65(26.35%) y.o. 18-34(20.19%) y.o. 45-54(35.46%) y.o.
3509(+8.65%) total visits "06:95"(+5.27%) average duration +1.69 PPS 5.31% CTR 26.16% bounce rate (-6.38%) 32.88% average position
23.50% Search: 1.59% galyna (+0.55%) 2.60% hot mail order brides (+0.26%) 2.87% ukraine chat app (+0.27%) 1.29% nikopol (+0.11%) 2.65% woman agency (+0.18%)
Sources: 14.38% search 3.49% display 54.39% direct 14.64% mail
(+2.11%) Social: 2.34% Twitter 22.88% Facebook search 7.77% Instagram messages 4.48% VKontakte 21.42% Youtube videos
13.75% Referrals: 15.75% Sexual models (+0.94%) 5.41% Serious girls (+1.82%) 14.79% Brides love (+1.93%) 3.82% Penpal addresses (+1.13%) 15.32% Nice hot (+0.47%)
New users: 7679728924 Roy Online (+17.53%) Updated 02.13.23 Member since 02 9.2022 Reviewed 02.09.23 26(+19.31%) likes 26(+13.87%) rate clicks 9.6(+12.84%) review score
4123599813 Pietro E., Fortaleza Online (+9.30%) Updated 03.02.23 Member since 04 20.2022 Reviewed 02.24.23 20(+17.59%) likes 12(+50.35%) rate clicks 7.0(+5.04%) review score
5523825423 Algernon, Jacksonville Online (+18.45%) Updated 03.01.23 Member since 09 6.2022 Reviewed 02.18.23 28(+7.49%) likes 32(+31.79%) rate clicks 7.4(+13.84%) review score
4985220235 Elías, Israel Online (+5.43%) Updated 02.21.23 Member since 07 20.2022 Reviewed 02.12.23 23(+18.28%) likes 44(+23.70%) rate clicks 8.6(+0.78%) review score
1374209190 Robin M., Valletta Online (+7.36%) Updated 02.24.23 Member since 09 24.2022 Reviewed 02.13.23 14(+18.18%) likes 46(+11.68%) rate clicks 8.4(+2.75%) review score
7821947847 Garth, United States Online (+9.26%) Updated 02.19.23 Member since 08 14.2022 Reviewed 02.09.23 10(+17.55%) likes 24(+46.57%) rate clicks 7.8(+4.78%) review score
8201840331 Celestino, Finland Online (+16.46%) Updated 03.08.23 Member since 08 4.2022 Reviewed 02.26.23 25(+6.73%) likes 34(+57.64%) rate clicks 6.4(+11.98%) review score
0528747568 Louis, Austin Online (+5.20%) Updated 03.01.23 Member since 07 1.2022 Reviewed 02.20.23 27(+16.42%) likes 32(+37.46%) rate clicks 6.7(+0.79%) review score
3875125816 Hubert, Porto Alegre Online (+15.91%) Updated 03.11.23 Member since 09 18.2022 Reviewed 02.28.23 21(+17.55%) likes 66(+39.73%) rate clicks 7.9(+11.34%) review score
|