Single-Ukrainian-14 ID3002277949 Signed up 14.03.22 Updated 26.02.23 Accessed 18.03.23 Member since 16.04.22 Reviewed 20.02.23
27(+66.81%) daily page views 153(49.2%) a week 495(+16.11%) a month 3.6(+10.56%) review score 17(+20.51%) daily visits 29(+17.19%) rate clicks +15.18% activity
15.03.22 Video: (9:51) "Young girl" (7:19) "Ukrainian perfect" 22(+7.33%) people recommended 222(+7,78%) liked this 88(+7.33%) trust level 37.94% slower 206/389(53.25%) response rate 7.7(+0.67%) user rating 22(-13.53%) response time
226(+10.77%) likes 43(+6.53%) following 157(+5.48%) followers 5023(+5.54%) total views 33(+6.43%) text messages
3.93% USA (-2.25%) 5.38% Portugal (-2.88%) 8.72% United Kingdom (+2.73%) 3.48% Sweden (+2.48%) 8.65% Mexico (-2.44%)
Delaware 2 (-1.54%) Lviv 4 (+1.77%) Ljubljana 4 (-0.86%) Milwaukee 2 (+2.31%) Philadelphia 2 (+1.53%) Dallas 3 (+1.87%) Ankara 1 (-1.28%) Mesa 2 (-1.62%) Madrid 2 (+1.29%)
Language: 41.90% EN-US 8.23% FR 3.79% DE 14.35% EN-GB 2.85% PT 2.91% ES
34.47% - Organic 211(+3.45%) search results: 3.33% ukrainian woman 2.77% top single women 3.20% girls looking 3.66% looking sexy (+0.3%) 5.66% beautiful white women (+0.4%) Visitors: 23.69% returning 76.31% new
35-44(23.48%) y.o. 55-65(19.28%) y.o. 45-54(27.13%) y.o. 18-34(27.14%) y.o.
5322(+7.84%) total visits "02:33"(+3.27%) average duration +4.16 PPS 8.26% CTR 29.44% bounce rate (-3.13%) 25.75% average position
14.61% Search: 2.63% best ukraine dating app (-0.17%) 2.26% free personal ads service for women (-0.12%) 0.79% margo (-0.8%) 2.36% women addresses (+0.23%) 0.77% schelkovo (-0.15%)
Sources: 7.12% search 4.43% display 61.49% direct 11.83% mail
(+2.75%) Social: 3.67% WhatsApp 36.14% Youtube 16.93% Facebook search 7.68% Instagram messages 3.56% VKontakte
15.74% Referrals: 13.35% I want a girl friend (-1.97%) 10.42% Looking girl (-1.73%) 2.60% Seeking women (+1.73%) 7.65% Young women seeking older (-0.69%) 20.78% Woman images (-0.87%)
New users: 2277847825 Felipe Online (+15.75%) Updated 03.11.23 Member since 07 22.2022 Reviewed 03.02.23 20(+17.40%) likes 51(+24.56%) rate clicks 7.5(+11.35%) review score
7392518803 Ralph U. Online (+17.81%) Updated 02.18.23 Member since 04 11.2022 Reviewed 02.12.23 19(+9.30%) likes 10(+12.89%) rate clicks 9.8(+13.1%) review score
4448890672 Sterling F., UK Online (+11.77%) Updated 03.09.23 Member since 09 13.2022 Reviewed 02.26.23 13(+19.61%) likes 68(+49.77%) rate clicks 9.8(+7.12%) review score
4431282173 Morgan, Chicago Online (+10.59%) Updated 02.24.23 Member since 06 12.2022 Reviewed 02.16.23 14(+18.31%) likes 28(+20.61%) rate clicks 8.2(+6.09%) review score
4774690964 Bryant, Norway Online (+6.43%) Updated 02.28.23 Member since 09 3.2022 Reviewed 02.17.23 15(+16.27%) likes 13(+21.82%) rate clicks 6.5(+1.67%) review score
7237889563 Sherwin I., Israel Online (+10.36%) Updated 02.22.23 Member since 06 16.2022 Reviewed 02.14.23 27(+16.52%) likes 42(+42.60%) rate clicks 6.7(+5.86%) review score
5478948616 Sherard, Indiana Online (+19.36%) Updated 03.12.23 Member since 08 9.2022 Reviewed 03.02.23 15(+28.70%) likes 22(+51.94%) rate clicks 8.0(+14.61%) review score
4487437676 Brett, USA Online (+17.88%) Updated 02.23.23 Member since 05 1.2022 Reviewed 02.16.23 24(+16.67%) likes 28(+49.40%) rate clicks 6.7(+13.66%) review score
8071132040 Ivan, USA Online (+14.58%) Updated 03.10.23 Member since 08 19.2022 Reviewed 02.28.23 24(+19.45%) likes 40(+30.70%) rate clicks 9.1(+10.03%) review score
|