Ukrainian-pretty-27 ID7749310443 Signed up 21.07.22 Updated 15.03.23 Accessed 18.03.23 Member since 26.08.22 Reviewed 05.03.23
37(+67.76%) daily page views 90(25.33%) a week 825(-30.17%) a month 5.5(+22.11%) review score 10(+30.58%) daily visits 30(+42.43%) rate clicks +8.73% activity
22.07.22 Video: (5:57) "Pretty Ukrainian" (5:57) "Ready for perfect partner" 21(+7%) people recommended 270(+2,73%) liked this 78(+7%) trust level 37.50% slower 100/154(65.24%) response rate 7.2(+0.74%) user rating 21(-3.70%) response time
303(+25.93%) likes 77(+8.63%) following 47(+6.58%) followers 8385(+7.64%) total views 43(+8.51%) text messages
3.51% USA (+2.82%) 5.19% Ireland (-2.28%) 4.52% Poland (+1.56%) 4.12% United Kingdom (+1.75%) 4.34% France (-1.89%)
Missouri 5 (+1.45%) Nebraska 5 (+1.56%) Georgia 4 (+0.87%) Milwaukee 2 (-2.28%) Colorado Springs 1 (+1.88%) San Francisco 3 (+1.86%) Fortaleza 2 (-0.75%) Arkansas 2 (+1.51%) Nassau 2 (+1.74%)
Language: 8.66% EN-GB 4.13% DE 45.93% EN-US 9.39% FR 2.43% ES 1.77% PT
49.58% - Organic 201(+4.96%) search results: 2.67% ukrainian online dating sites 2.15% pictures of wonder woman 2.77% ads free personal personals single 5.79% wives seeking (+0.32%) 5.32% looking for girl (+0.36%) Visitors: 78.49% new 21.51% returning
55-65(21.43%) y.o. 18-34(28.76%) y.o. 35-44(13.62%) y.o. 45-54(34.55%) y.o.
8690(+5.55%) total visits "08:29"(+3.29%) average duration +2.17 PPS 6.27% CTR 26.88% bounce rate (+7.79%) 28.55% average position
32.60% Search: 1.62% best ukraine dating app (+0.21%) 0.54% female girls (-0.17%) 2.74% the bride price (+0.2%) 1.56% sweta (-0.71%) 1.65% minsk (-0.12%)
Sources: 13.29% search 3.32% display 51.60% direct 12.38% mail
(+4.56%) Social: 4.44% Instagram profile 16.95% Facebook search 33.30% Youtube videos 2.14% VK russian 2.58% Twitter
17.75% Referrals: 2.85% Links women (-1.07%) 17.77% 100 most sexy women (+0.65%) 15.13% Sexy pictures of women (-1.87%) 14.48% Penpals girls (-1.28%) 17.15% Singles listing (-0.62%)
New users: 4567155416 Set Online (+7.72%) Updated 02.24.23 Member since 03 22.2022 Reviewed 02.19.23 24(+9.57%) likes 16(+49.64%) rate clicks 9.4(+3.16%) review score
2844443605 Curtis, United States Online (+12.37%) Updated 03.16.23 Member since 08 24.2022 Reviewed 03.06.23 20(+28.57%) likes 48(+45.42%) rate clicks 8.2(+8.07%) review score
6791209719 Gйrard, Tula Online (+6.68%) Updated 03.08.23 Member since 03 23.2022 Reviewed 03.03.23 12(+16.30%) likes 18(+23.51%) rate clicks 6.4(+2.24%) review score
0667468846 Andreas H. Online (+16.78%) Updated 03.06.23 Member since 10 3.2022 Reviewed 02.22.23 21(+9.76%) likes 19(+59.54%) rate clicks 9.7(+12.41%) review score
7468551747 Damon H., Frankfurt Online (+17.52%) Updated 03.02.23 Member since 06 3.2022 Reviewed 02.22.23 11(+5.40%) likes 20(+22.49%) rate clicks 5.8(+13.21%) review score
1571951515 Victor, Finland Online (+10.20%) Updated 02.21.23 Member since 05 10.2022 Reviewed 02.14.23 11(+25.42%) likes 32(+32.76%) rate clicks 5.1(+5.54%) review score
3048350196 Edgar, Milano Online (+9.93%) Updated 03.06.23 Member since 03 16.2022 Reviewed 03.01.23 18(+17.59%) likes 54(+49.37%) rate clicks 7.2(+5.66%) review score
7379018939 Abrán, United Kingdom Online (+7.12%) Updated 03.04.23 Member since 07 16.2022 Reviewed 02.23.23 14(+18.58%) likes 10(+51.31%) rate clicks 8.7(+2.88%) review score
3057338798 Mathias G., Essen Online (+16.14%) Updated 02.21.23 Member since 05 4.2022 Reviewed 02.14.23 12(+18.67%) likes 29(+51.38%) rate clicks 8.4(+11.92%) review score
5408490959 Luca, Germany Online (+13.77%) Updated 03.13.23 Member since 06 19.2022 Reviewed 03.05.23 21(+16.58%) likes 15(+44.86%) rate clicks 6.5(+9.05%) review score
6925075845 Harry, United States Online (+12.62%) Updated 03.07.23 Member since 03 9.2022 Reviewed 03.02.23 17(+18.43%) likes 16(+30.71%) rate clicks 8.2(+8.04%) review score
8737444142 Jacob E., Valletta Online (+14.78%) Updated 02.28.23 Member since 08 21.2022 Reviewed 02.18.23 22(+17.28%) likes 33(+13.55%) rate clicks 7.1(+10.38%) review score
8533848755 Lewis, Australia Online (+6.76%) Updated 03.03.23 Member since 05 19.2022 Reviewed 02.24.23 20(+19.52%) likes 29(+45.41%) rate clicks 9.7(+2.42%) review score
|